본문영역
이 블로그는 <나눔고딕>에 최적화 되어 있습니다.가독성을 높이려면 오른쪽에 보이는 나눔글꼴 버튼 클릭요~!!
2월 22일 기준
외국인이 3일 연속으로 순매수 한 종목들입니다.
거래량 순으로 정리를 하였습니다. 거래량이 너무 적은 것은 접근시 신중을~~!!
<차트매력>에 <O> 표시가 되어있는 종목은 차트모양이 괜찮은 종목입니다.
차트매력도는 개인적인 근거에 의한 것이니 투자에 참고만 하세요^^
외국인이 3일 연속으로 순매수 한 종목들입니다.
거래량 순으로 정리를 하였습니다. 거래량이 너무 적은 것은 접근시 신중을~~!!
<차트매력>에 <O> 표시가 되어있는 종목은 차트모양이 괜찮은 종목입니다.
차트매력도는 개인적인 근거에 의한 것이니 투자에 참고만 하세요^^
| < 3일 연속 외국인 순매수 종목 & 차트매력 > | ||||||
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 체결량 | 거래량 | 차트매력 |
| 대유신소재 | 3,920 | ▲320 | 8.89 | 1 | 30,900,810 | |
| 배명금속 | 423 | ▼43 | -9.23 | 1,000 | 13,910,130 | |
| 윌비스 | 2,400 | ▼30 | -1.23 | 170 | 8,310,439 | O |
| 웅진케미칼 | 1,020 | ▲5 | 0.49 | 100 | 4,418,727 | |
| 태림포장 | 1,750 | ▲85 | 5.11 | 1 | 3,412,699 | |
| 한국내화 | 3,710 | ▲115 | 3.2 | 600 | 1,595,107 | |
| 우리투자증권 | 14,000 | ▼100 | -0.71 | 10 | 1,462,200 | |
| 대양금속 | 1,160 | ▼30 | -2.52 | 6 | 1,374,896 | |
| 한일이화 | 10,200 | ▲340 | 3.45 | 10 | 1,137,680 | O |
| 외환은행 | 8,120 | ▲10 | 0.12 | 500 | 727,522 | |
| 코오롱글로벌 | 6,240 | ▲340 | 5.76 | 40 | 680,278 | |
| 현대제철 | 109,500 | ▼2,500 | -2.23 | 10 | 566,117 | |
| 한국타이어 | 44,600 | ▲750 | 1.71 | 20 | 551,302 | |
| 대덕GDS | 11,650 | ▲200 | 1.75 | 200 | 473,040 | |
| LG | 71,700 | ▼1,800 | -2.45 | 20 | 456,570 | |
| 현대차 | 224,000 | ▼2,500 | -1.1 | 10 | 447,976 | |
| 메리츠화재 | 12,650 | ▲650 | 5.42 | 2 | 443,787 | |
| 제일모직 | 96,700 | ▼800 | -0.82 | 7 | 434,684 | |
| 호텔신라 | 44,450 | ▲1,450 | 3.37 | 10 | 416,938 | |
| 메리츠종금증권 | 857 | ▲16 | 1.9 | 8 | 413,902 | |
| 삼성전기 | 95,600 | ▼200 | -0.21 | 9 | 394,207 | |
| 삼양식품 | 37,300 | ▲1,700 | 4.78 | 5 | 382,863 | O |
| 하이록코리아 | 19,400 | ▲250 | 1.31 | 20 | 342,850 | |
| 한솔제지 | 8,960 | ▼50 | -0.55 | 9 | 320,660 | |
| 대림산업 | 123,500 | ▲500 | 0.41 | 30 | 306,763 | |
| 더존비즈온 | 10,550 | ▼100 | -0.94 | 1,310 | 269,610 | |
| 삼성전자 | 1,197,000 | ▲17,000 | 1.44 | 20 | 235,585 | |
| 동성하이켐 | 5,400 | ▲150 | 2.86 | 10 | 235,327 | |
| 한화 | 36,600 | 0 | 0 | 200 | 235,105 | |
| 송원산업 | 11,400 | ▲150 | 1.33 | 5 | 232,035 | |
| LIG손해보험 | 27,000 | ▲400 | 1.5 | 11 | 187,151 | |
| S&&T중공업 | 18,850 | ▲650 | 3.57 | 263 | 171,975 | |
| SKC | 48,500 | 0 | 0 | 4 | 171,630 | |
| 태영건설 | 5,920 | ▼30 | -0.5 | 310 | 167,939 | |
| 한진 | 23,600 | ▼850 | -3.48 | 50 | 153,245 | |
| 삼화전기 | 4,445 | ▼85 | -1.88 | 50 | 147,200 | |
| 무림페이퍼 | 3,040 | ▲45 | 1.5 | 11 | 142,114 | |
| 세아베스틸 | 49,350 | ▼650 | -1.3 | 70 | 133,666 | |
| POSCO | 414,000 | ▲1,000 | 0.24 | 1 | 132,499 | |
| 한진해운홀딩스 | 9,090 | ▼60 | -0.66 | 10 | 131,673 | |
| 애경유화 | 34,600 | ▼300 | -0.86 | 40 | 113,606 | |
| 대원강업 | 5,610 | 0 | 0 | 7 | 108,803 | O |
| 전북은행 | 5,110 | ▲10 | 0.2 | 1 | 108,389 | |
| 태원물산 | 2,350 | ▼10 | -0.42 | 100 | 107,160 | |
| HMC투자증권 | 15,550 | ▼300 | -1.89 | 20 | 96,673 | |
| 동화약품 | 4,875 | ▲50 | 1.04 | 200 | 91,150 | |
| 현대상선 | 31,300 | ▼300 | -0.95 | 1 | 87,282 | |
| LS | 87,400 | ▼100 | -0.11 | 48 | 78,184 | |
| 휴니드 | 3,415 | ▼105 | -2.98 | 2 | 73,301 | |
| 진양산업 | 2,290 | ▲20 | 0.88 | 2,640 | 66,170 | |
| 한진중공업홀딩스 | 8,720 | ▼50 | -0.57 | 2,040 | 65,380 | |
| 대신증권 | 12,600 | 0 | 0 | 1 | 62,544 | |
| 현대차우 | 66,300 | ▼200 | -0.3 | 8 | 53,035 | |
| TCC동양 | 5,440 | ▼50 | -0.91 | 8 | 46,328 | |
| 경남에너지 | 3,920 | ▲30 | 0.77 | 3 | 35,481 | |
| 하이트홀딩스 | 12,050 | ▼50 | -0.41 | 9 | 32,978 | |
| 삼양홀딩스 | 79,000 | ▼900 | -1.13 | 83 | 30,594 | |
| 금호전기 | 27,700 | ▼50 | -0.18 | 4 | 25,297 | |
| 코오롱 | 23,800 | ▲300 | 1.28 | 15 | 25,160 | |
| 대한유화 | 106,500 | ▼2,000 | -1.84 | 90 | 18,495 | |
| 사조산업 | 58,000 | ▲1,800 | 3.2 | 30 | 14,810 | |
| JS전선 | 7,280 | ▲20 | 0.28 | 410 | 9,540 | |
| 세방전지 | 48,300 | ▲300 | 0.62 | 1,400 | 8,820 | |
| 빙그레 | 61,200 | 0 | 0 | 3 | 8,742 | |
| 농심 | 235,000 | ▼3,000 | -1.26 | 2 | 7,538 | |
| 사조오양 | 14,150 | ▼350 | -2.41 | 620 | 6,810 | |
| 영원무역홀딩스 | 53,600 | ▼900 | -1.65 | 36 | 4,354 | |
| 동일산업 | 64,500 | ▲1,600 | 2.54 | 1 | 4,072 | |
| 고려제강 | 43,700 | ▼800 | -1.8 | 20 | 3,979 | |
| F&&F | 7,100 | ▼40 | -0.56 | 1 | 3,471 | |
| 일성신약 | 86,700 | ▲500 | 0.58 | 30 | 3,270 | |
| 넥센 | 61,700 | ▲100 | 0.16 | 70 | 2,601 | |
| 태평양물산 | 22,900 | ▲350 | 1.55 | 270 | 2,580 | |
| 오뚜기 | 161,000 | ▲3,000 | 1.9 | 100 | 2,514 | |
| 롯데삼강 | 418,500 | ▲1,500 | 0.36 | 98 | 2,407 | |
| 사조대림 | 17,100 | ▲200 | 1.18 | 100 | 2,380 | |
| 금호석유우 | 39,300 | ▼500 | -1.26 | 1 | 2,061 | |
| 동원산업 | 182,000 | ▲4,000 | 2.25 | 52 | 1,613 | |
| 대한제분 | 157,000 | ▲1,000 | 0.64 | 10 | 794 | |
| LG우 | 24,100 | - | - | 1 | 760 | |
Copyright ⓒ 리나루카스. 무단전재 및 재배포 금지
입력된 소개말이 없습니다
리나루카스님의 다른 포스트
- 5월24일 차트관심주 추출종목17시간전 등록
- 금요일 주요 관심종목18시간전 등록
- 5월24일 상한가종목 간단분석18시간전 등록
- 3일 연속 외국인 순매수 종목 &차트매력19시간전 등록
- 3일 연속 외국인 순매수 종목 &차트매력1일전 등록
아직 댓글이 없습니다.
- [외국인관광/외국인의전관광] 코스모진여행사
- KLPGA 두산 매치플레이 챔피언십 1R 경기결과 팀혼마 선수들 출격
- 논산훈련소맛집 계룡산 한우전문점 '벼슬한우'에서 즐기는 착한 가격의 한우 육회비빔밥
- #013. What is branding? (브랜딩/브랜드/기업 이념/마케팅,홍보,브랜딩,PR차이점/모그 인터렉티브/마케팅 사례/인터랙티브 캠페인)
- 빅사이즈쇼핑몰 여름코디






















